...

Klinik Desa di daerah Jasin

Bil. Fasiliti No. Telefon GPS Koordinat
1 Klinik Desa Tedong 06-2632676  2.144005,102.392115
2 Klinik Desa Batu Gajah Pasir 06-2658491 2.155672,102.477058
3 Klinik Desa Air Merbau 06-5216221 2.278738,102.399103
4 Klinik Desa Chin Chin 06-5246887  2.287611,102.487404
5 Klinik Desa Asahan 06-5236334 2.393212,102.546291
6 Klinik Desa Bemban 06-5216193  2.267679,102.378197
7 Klinik Desa Kesang Tua 06-5293830  2.315982,102.397307
8 Klinik Desa Air Tawar 06-2633001  2.1308,102.448517
9 Klinik Desa Semujuk 06-2632657 2.221150, 102.457120
10 Klinik Desa On Lok 06-4461311 2.471078,102.383238
11 Klinik Desa Parit Gantung 06-2658493 2.147079,102.514694
12 Klinik Desa Tehel 06-2686224 2.233602,102.347882
13 Klinik Desa Masjid Baru 06-5228304 2.405699,102.488745
* Sumber dari Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
Pejabat Pengarah
Tanah dan Galian
Melaka
Kerajaan
Malaysia
Kerajaan Negeri
Melaka
Jabatan
Perkhidmatan
Awam
HRMIS
Institut Tanah
dan Ukur
Negara
Jabatan Ketua
Pengarah Tanah
dan Galian
# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
Penawaran Unit Kediaman Mengikut Jenis Di Melaka # #
#
# # # # # Freedom of Information

Privacy Policy

Tanya Tok Kado
Tanya Tok Kado
Kadang-kadang jawapan Tok Kado mungkin tidak tepat.
Sentiasa semak fakta.